€1.500,00Inicial desde: 
| Cuotas de arrendamiento de pagos semanales |
|
|---|---|
| Motor | 1 cilindro 4 Tiempos Enfriado por aire |
| Cilindrada | 200 centimetros cúbicos (200 cc) |
| Velocidad máxima | 60 Km/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,9 L/100 km |
Additional information
| Maxima carga Util | 900kg |
|---|---|
| Inclinacion de barras | <45° |
| Frenado | < 7m a 30hkh/h |
| Freno Trasero | Tambor |
| Motor | 169FMI, 1 cilindro 4 tiempos enfriado por aire |
| Cilindrada | 200cc |
| Velocidad Maxima | 60 k/h |
| Rendimiento de gasolina | ≤ 2,3 L/100 km |
| Distancia del suelo | 290 mm |
| Capacidad de ascenso | ≥ 15° |
| Sistema de arranque | Eléctrico, Pata |
| Potencia del motor | 10,5 Kw/7000rpm |
| Modelo de bujía | Modelo de bujía |
| Tipo de aceite de motor | Tipo de aceite de motor |
| Embrague | DIsco multiple |
| Aforo de tanque de gasolina | 12l |
| Batería | 12 V 7Ah |
| Sistema de encedido | CDI |
| Fusibles | 10, A |
| Aforo de aceite de motor | 1,1L |








Reviews
There are no reviews yet.